Anmerkungen zur Grunderwerbsteuer nach der Steuerreform 2015/16
In der Sonderklienten-Info zur Steuerreform 2015/2016 wurde bereits ausführlich über die Neuerungen bei der (va unentgeltlichen) Übertragung von Immobilien berichtet. Einer der Kernpunkte der Reform ist die Heranziehung des Grundstückswerts als Bemessungsgrundlage anstelle des Einheitswerts. Die angekündigte Verordnung zur Berechnung des Grundstückswerts liegt aber bisher (auch nicht als Entwurf) noch nicht vor, sodass Vergleichsrechnungen, ob die alte oder die neue Regelung günstiger ist, derzeit in vielen Fällen noch schwer möglich sind.
In folgenden Fällen kann aber bereits jetzt vermutet werden, dass eine Besteuerung ab dem 1.1.2016 günstiger kommen kann:
- Bei Umgründungen wird künftig die Grunderwerbsteuer (GrESt) mit 0,5 % vom Grundstückswert berechnet (bisher 3,5 % vom zweifachen Einheitswert). Überträgt man die bisherige „Faustformel“, dass der Verkehrswert ungefähr dem 10-fachen Einheitswert entspricht, auf den Grundstückswert, ergibt sich ab 2016 eine Belastung von 0,5 % statt derzeit 0,7 % (2-facher EHW entspricht ungefähr 20 % des Grundstückswerts, davon 3,5 %).
- Bei der Anteilsvereinigung oder Übertragung aller Anteile wird die GrESt ab 2016 ebenfalls mit 0,5 % vom Grundstückswert berechnet (bisher 3,5 % vom dreifachen EHW). Nach obiger Faustformel ergibt sich damit ab 2016 eine Belastung von 0,5 % statt derzeit 1,05 %. Selbstverständlich gilt diese Überlegung nur, wenn zwangsläufig 100 % der Anteile übertragen werden müssen.
Im Einkommen sind keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten – „normale“ Veranlagung
| Grund zur Abgabe der Steuererklärung | Formular | Abgabetermin | Abgabetermin |
| Steuerpflichtiges Einkommen > € 11.000 | Formular -E1 | Papier – 30.4.2015 | Elektronisch – 30.6.2015 |
| Steuerpflichtiges Einkommen mehr als 11.000 Euro, besteht aber aus betrieblichen Einkünften mit Bilanzierung | Formular -E1 | Papier – 30.4.2015 | Elektronisch – 30.6.2015 |
| In Einkünften sind bestimmte Einkünfte aus Kapitalvermögen enthalten, die keinem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen | Formular -E1 | Papier – 30.4.2015 | Elektronisch – 30.6.2015 |
| In Einkünften sind bestimmte Einkünfte aus Immobilientransaktionen enthalten, für die keine Immobilienertragsteuer abgeführt wurde | Formular -E1 | Papier – 30.4.2015 | Elektronisch – 30.6.2015 |
Im Einkommen sind auch lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten und das Gesamteinkommen beträgt mehr als 12.000 Euro – Arbeitnehmerveranlagung
| Grund zur Abgabe der Steuererklärung | Formular | Abgabetermin | Abgabetermin |
| (Nicht lohnsteuerpflichtige) Nebeneinkünfte > € 730 | Formular -E1 | Papier – 30.4.2015 | Elektronisch – 30.6.2015 |
| Zumindest zeitweise gleichzeitiger Bezug von getrennt versteuerten Bezügen (Gehalt, Pension) von zwei oder mehreren Arbeitgebern | Formular -L1 | Papier – 30.9.2015 | Elektronisch – 30.9.2015 |
| Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag oder der erhöhte Pensionistenabsetzbetrag wurde zu Unrecht berücksichtigt | Formular -L1 | Papier – 30.9.2015 | Elektronisch – 30.9.2015 |
| Abgabe unrichtiger Erklärungen gegenüber Arbeitgeber betreffend Pendlerpauschale bzw betreffend steuerfreie Arbeitgeber-Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten | Formular -L1 | Papier – 30.4.2015 | Elektronisch – 30.6.2015 |
| Krankengeld, Bezug aus Dienstleistungs- scheck, Entschädigung für Truppenübungen, beantragte Rückzahlung von SV- Pflichtbeiträgen | Formular -L1 | Aufforderung durch Finanzamt | Aufforderung durch Finanzamt |
| Freibetragsbescheid für das Kalenderjahr wur- de bei Lohnverrechnung berücksichtigt | Formular -L1 | Aufforderung durch Finanzamt | Aufforderung durch Finanzamt |
| Freiwillige Steuererklärung | Formular -L1 | bis Ende 2019 | bis Ende 2019 |
